Jules Ferry - Séjour à Auxerre
Auxerre - Appartement
/ mois
680 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Auxerre qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 4 personnes.
Logement de 42 m².
Elle dispose de lave-linge, fer à repasser, chauffage électrique, parking extérieur bâtiment proche, 1 ventilateur, 1 Télévision.
La cuisine américaine, Électrique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et bouilloire.
Logement de 42 m².
Elle dispose de lave-linge, fer à repasser, chauffage électrique, parking extérieur bâtiment proche, 1 ventilateur, 1 Télévision.
La cuisine américaine, Électrique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et bouilloire.
Caractéristiques principales
Parking extérieur
TV
Chauffage
Cuisine
Chambres
1 lit double
1 Canapé-convertible 2 personnes
Cuisine américaine (Électrique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
étage 1
Lave-linge
Fer à repasser
42 m² Logement
Chauffage électrique: Inclus
Parking extérieur bâtiment proche: Inclus
1 ventilateur
Nettoyage final: 150,00 €
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Qualification énergétique
Consommation d'énergie
C
Émissions
A
Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
A
Plus performant
B
C
D
E
F
G
Moins performant
Caution
Montant: 1 300 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
